HENSCHEL-Straßenwalze MW40

| Gewicht | 8 t |
| Gewichtserhöhung | 2 t |
| Länge | 4,41 m |
| Breite | 2,1 m |
| Höhe | 2,7 m |
| Geschwindigkeiten | 1,5 km/h, 2,8 km/h, 5,2 km/h |
| Maximal befahrbare Steigung | 16 % |
| Kraftstoffverbrauch | 20 kg in einer zehnstündigen Schicht |
| Kraftstoffvorrat | 40 l Diesel |
| Walzräder vorn | 2 x 600 mm breit |
| Walzräder hinten | 2 x 550 mm breit |
| Motor | HENSCHEL- Dieselmotor 516DF |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Arbeitsverfahren | Viertakt |
| Hubraum | 3180 ccm |
| Leistung | 37 PS bei 1500 U/min |
| Elektrische Anlage | 12 V |
| Batterie | 105 Ah |
